Tabelas e Designações
Tabela de frequências de conversão de Dbm / Potência :
Faixas e frequências do serviço de radioamador
Tabela de frequências de canais de TV analógica :
Conectores e designações
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
144,000 a 144,050 CW Reflexão lunar em CW prioritário. Contatos terrestres em CW permitidos desde que não prejudiquem a atividade prioritária segmento
144,050 a 144,100 CW 144,090 MHz freqüência de chamada CW.
144,100 a 144,200 Fonia SSB e CW Reflexão lunar e sinais fracos em SSB e eventuais contatos em CW.
144,200 a 144,275 Fonia SSB e CW 144.200 freqüência de chamada Fonia SSB.
144,275 a 144,300 CW Emissões piloto.
144,300 a 144,500 Permitidos pelo satélite, CW e Fonia SSB. Contatos via satélite prioritários. Contatos terrestres em CW e Fonia SSB desde que não prejudiquem a atividade prioritária do segmento.
144,500 a 144,600 Fonia FM/PM Simplex sinais fracos.
144,600 a 144,900 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saída + 600 kHz.
144,900 a 145,100 Dados FM/PM Exclusivo Radio Pacote.
145,100 a 145,200 Fonia FM/PM Simplex sinais fracos.
145,200 a 145,500 Fonia FM/PM Repetidoras (saída). Entrada - 600 kHz.
145,500 a 145,565 Todos os modos. Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários (não devem interferir em segmentos adjacentes). Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes
145,565 a 145,575 Dados FM/PM Exclusivo APRS
Aplicações do serviço de Radioamador em UHF :
Faixa de Radiofreqüências (MHz) Aplicações Observação
430,00 a 431,00 Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
431,00 a 432,00 Dados FM/PM
432,00 a 432,07 CW Reflexão Lunar
432,07 a 432,10 CW Sinais fracos
432,10 CW e Fonia SSB Freqüência de chamada CW/SSB
432,10 a 432,30 CW e Fonia SSB Sinais fracos
432,30 a 432,40 CW Emissões piloto.
432,40 a 433,00 Fonia SSB e CW
433,00 a 433,50 Fonia FM/PM Simplex
433,50 a 433,60 Dados FM/PM Rádio Pacote / APRS
433,60 a 434,00 Fonia FM/PM Simplex
434,00 a 435,00 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saída + 5 MHz
435,00 a 438,00 Permitidos pelo satélite Contatos via satélite.
438,00 a 439,00 Todos os modos Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
439,00 a 440,00 Fonia FM/PM Saída de repetidoras. Entrada - 5 MHz
Frequências de aviação
Aeroporto Internacional do Galeão
Solo Galeão - 121.650 Tráfego Galeão - 121.000 Torre Galeão - 118.000 - 118.200 Dep - 120.550 / App 128.900 e 129.800
Aproximações e partidas de São Paulo 135.750 - 123.700 - 125.600 - 133.800 - 132.1000 - 123.700
Controle de vôos visuais 129.500
Frequência livre (interior SP) 130.550
Coordenação de Helicópteros 127.350
ATIS (Transmissão contínua) 127.750
Aeroporto de Guarulhos
Tráfego Guarulhos - 121.000 Aproximação Guarulhos 129.750 Torre Guarulhos 118.400 - 121.500 - 126.900 - 118.100 Solo Guarulhos - 121.700
Aeroporto de Congonhas
Aproximação Congonhas 120.400 - 129.000 Solo Congonhas - 121.900 Tráfego Congonhas - 120.600 Torre Congonhas - 127.150
Aeroporto Campo de Marte
Solo Marte -121.600 Torre Marte - 118.700 Setor 1 - 119.000 Setor 2 - 119.700 Setor 3 - 120.000 Setor 4 - 120.300 ATIS - 127.600 Emergência - 121.500
Aeroporto Santos Dumont
Solo Rio - 121.700 Torre Rio - 118.700
Aeroporto de Jacarepaguá
Torre - 118.400 ATIS - 127.600
Campo dos Afonsos
Torre - 119.800 - 122.800 Santa Cruz - 118.900
Outras regiões
Controle Curitiba - 119.950 - 121.50 - 129.550 - 122.500
Torre do Aeroporto Afonso Pena - 118.550
Torre do Aeroporto de Bacacheri - 118.900 - 122.800
Controle Belo Horizonte - 120.200 - 129.100 - 129.400 - ATIS - 127.850
Torre do Aeroporto da Pampulha - 118.00
Torre do Aeroporto de Confins - 118.200 - 121.900
Controle Porto Alegre - 119.000 - 120.100- 120.550 - 128.900
Torre do Aeroporto Salgado Filho - 118.100 - 121.900
Controle Recife - 119.700
Torre do Aeroporto dos Guararapes - 118.100 - 121.900
Aeroporto de Brasília - 118.100 - 121.800
Controle região Brasília - 119.700 - 119.500- 124.400
Frequências de Despacho e serviço
Tam: 130.500 Gol: 131.225 Webjet: 130.525/136.525 Azul: 130.900 Pluna/TAP: 131.200 United Airlines: 131.600 Oceanair: 136.425 Air Brasil: 131.625
Aplicações do Serviço de Radioamador na Faixa de UHF
Faixa de Radiofreqüências (MHz)
Aplicações
Observação
430,00 a 431,00
Todos os modos
Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
431,00 a 432,00
Dados FM/PM
432,00 a 432,07
CW
Reflexão Lunar
432,07 a 432,10
CW
Sinais fracos
432,10
CW e Fonia SSB
Freqüência de chamada CW/SSB
432,10 a 432,30
CW e Fonia SSB
Sinais fracos
432,30 a 432,40
CW
Emissões piloto.
432,40 a 433,00
Fonia SSB e CW
433,00 a 433,50
Fonia FM/PM
Simplex
433,50 a 433,60
Dados FM/PM
Rádio Pacote / APRS
433,60 a 434,00
Fonia FM/PM
Simplex
434,00 a 435,00
Fonia FM/PM
Entrada de repetidoras. Saída + 5 MHz
435,00 a 438,00
Permitidos pelo satélite
Contatos via satélite.
438,00 a 439,00
Todos os modos
Exceto Radio Pacote. Modos experimentais prioritários. Não devem interferir em segmentos adjacentes. Demais modos desde que não prejudiquem modo prioritário ou interfiram em segmentos adjacentes.
439,00 a 440,00
Fonia FM/PM
Saída de repetidoras. Entrada - 5 MHz
Frequências utilizadas sem SERVIÇO Fixo / Móvel Marítimo. Canais Internacionais los SSB, HF, Radiotelefonía.Canal TX RX
201 2430 kHz 2572 kHz
209 2031,5 kHz 2490 kHz
221 2118 kHz 2514 kHz
228 2155,5 kHz 1620,5 kHz
232 2166 kHz 2558 kHz
242 2003 kHz 2450 kHz
242 2366 kHz 2450 kHz
245 2390 kHz 2566 kHz
247 2406 kHz 2442 kHz
248 2406 kHz 2506 kHz
401 4065 kHz 4357 kHz
402 4068 kHz 4360 kHz
403 4071 kHz 4363 kHz
404 4074 kHz 4366 kHz
405 4077 kHz 4369 kHz
406 4080 kHz 4372 kHz
407 4083 kHz 4375 kHz
408 4086 kHz 4378 kHz
409 4089 kHz 4381 kHz
410 4092 kHz 4384 kHz
411 4095 kHz 4387 kHz
412 4098 kHz 4390 kHz
413 4101 kHz 4393 kHz
414 4104 kHz 4396 kHz
414 4179 kHz 4216,5 kHz
414 4166,5 kHz 4259 kHz
414 4154,5 kHz 4300,4 kHz
414 4157,5 kHz 4347 kHz
415 4107 kHz 4399 kHz
416 4110 kHz 4402 kHz
417 4113 kHz 4405 kHz
418 4116 kHz 4408 kHz
419 4119 kHz 4411 kHz
420 4122 kHz 4414 kHz
421 4125 kHz 4417 kHz
422 4128 kHz 4420 kHz
423 4131 kHz 4423 kHz
424 4134 kHz 4426 kHz
425 4137 kHz 4429 kHz
426 4140 kHz 4432 kHz
427 4143 kHz 4435 kHz
428 4060 kHz 4351 kHz
450 4125 kHz AFLIÇÃO
451 4146 kHz SIMPLEX
452 4149 kHz SIMPLEX
453 4417 kHz SIMPLEX
601 6200 kHz 6501 kHz
602 6203 kHz 6504 kHz
602 6263,5 kHz 6315 kHz
603 6206 kHz 6507 kHz
603 6264 kHz 6315,5 kHz
604 6209 kHz 6510 kHz
605 6212 kHz 6513 kHz
606 6215 kHz 6516 kHz
607 6218 kHz 6519 kHz
610 6267,5 kHz 6319 kHz
613 6269 kHz 6320 kHz
615 6270 kHz 6321 kHz
617 6271 kHz 6322 kHz
619 6275 kHz 6323 kHz
621 6273 kHz 6324 kHz
624 6274,5 kHz 6325,5 kHz
625 6275 kHz 6360 kHz
626 6275,5 kHz 6326,5 kHz
627 6281 kHz 6327 kHz
632 6283,5 kHz 6329,5 kHz
650 6215 kHz AFLIÇÃO
651 6224 kHz SIMPLEX
652 6227 kHz SIMPLEX
653 6230 kHz SIMPLEX
654 6516 kHz SIMPLEX
801 8195 kHz 8719 kHz
802 8198 kHz 8722 kHz
802 8377 kHz 8417 kHz
803 8201 kHz 8725 kHz
803 8377,5 kHz 8417,5 kHz
804 8204 kHz 8728 kHz
805 8207 kHz 8731 kHz
805 8379 kHz 8419 kHz
806 8210 kHz 8734 kHz
807 8213 kHz 8737 kHz
808 8216 kHz 8740 kHz
808 8380 kHz 8420 kHz
809 8219 kHz 8743 kHz
810 8222 kHz 8746 kHz
811 8225 kHz 8749 kHz
812 8228 kHz 8752 kHz
813 8231 kHz 8755 kHz
813 8382,5 kHz 8422,5 kHz
814 8234 kHz 8758 kHz
815 8237 kHz 8761 kHz
816 8240 kHz 8764 kHz
816 8384 kHz 8424 kHz
817 8243 kHz 8767 kHz
818 8246 kHz 8770 kHz
819 8249 kHz 8773 kHz
819 8385,5 kHz 8425,5 kHz
820 8252 kHz 8776 kHz
821 8255 kHz 8779 kHz
821 8386,5 kHz 8426,5 kHz
822 8258 kHz 8782 kHz
822 8387 kHz 8427 kHz
823 8261 kHz 8785 kHz
824 8264 kHz 8788 kHz
825 8267 kHz 8791 kHz
826 8270 kHz 8794 kHz
827 8273 kHz 8797 kHz
828 8276 kHz 8800 kHz
829 8279 kHz 8803 kHz
829 8390,5 kHz 8430,5 kHz
830 8282 kHz 8806 kHz
830 8391 kHz 8431 kHz
831 8285 kHz 8809 kHz
831 8391,5 kHz 8431,5 kHz
832 8288 kHz 8812 kHz
836 8113 kHz 8713 kHz
836 8394 kHz 8434 kHz
837 8394,5 kHz 8434,5 kHz
838 8395 kHz 8435 kHz
838 8305,5 kHz 8541 kHz
850 8291 kHz AFLIÇÃO
851 8294 kHz SIMPLEX
852 8297 kHz SIMPLEX
1201 12230 kHz 13077 kHz
1202 12233 kHz 13080 kHz
1202 12477,5 kHz 12580 kHz
1203 12236 kHz 13083 kHz
1203 12478 kHz 12580,5 kHz
1204 12239 kHz 13086 kHz
1205 12242 kHz 13089 kHz
1206 12245 kHz 13092 kHz
1206 12479,5 kHz 12582 kHz
1207 12248 kHz 13095 kHz
1208 12251 kHz 13098 kHz
1209 12254 kHz 13101 kHz
1210 12257 kHz 13104 kHz
1210 12481,5 kHz 12584 kHz
1211 12260 kHz 13107 kHz
1212 12263 kHz 13110 kHz
1213 12266 kHz 13113 kHz
1213 12483 kHz 12585,5 kHz
1214 12269 kHz 13116 kHz
1215 12272 kHz 13119 kHz
1216 12275 kHz 13122 kHz
1217 12278 kHz 13125 kHz
1218 12281 kHz 13128 kHz
1219 12284 kHz 13131 kHz
1219 12486 kHz 12588,5 kHz
1220 12287 kHz 13134 kHz
1221 12290 kHz 13137 kHz
1221 12487 kHz 12589,5 kHz
1222 12293 kHz 13140 kHz
1223 12296 kHz 13143 kHz
1224 12299 kHz 13146 kHz
1225 12302 kHz 13149 kHz
1226 12305 kHz 13152 kHz
1227 12308 kHz 13155 kHz
1228 12311 kHz 13158 kHz
1238 12495,5 kHz 12598 kHz
1229 12314 kHz 13161 kHz
1229 12491 kHz 12593,5 kHz
1230 12317 kHz 13164 kHz
1231 12320 kHz 13167 kHz
1232 12323 kHz 13170 kHz
1233 12326 kHz 13173 kHz
1235 12332 kHz 13179 kHz
1242 12497,5 kHz 12600 kHz
1244 12498,5 kHz 12601 kHz
1247 12500 kHz 12602,5 kHz
1250 12290 kHz AFLIÇÃO
1251 12353 kHz SIMPLEX
1252 12356 kHz SIMPLEX
1253 12359 kHz SIMPLEX
1257 12505 kHz 12607,5 kHz
1263 12508 kHz 12610,5 kHz
1265 12509 kHz 12611,5 kHz
1291 12522 kHz 12624 kHz
1301 12527 kHz 12629 kHz
1301 12373,5 kHz 12668 kHz
1601 16360 kHz 17242 kHz
1602 16363 kHz 17245 kHz
1602 16684 kHz 16807,5 kHz
1603 16366 kHz 17248 kHz
1604 16369 kHz 17251 kHz
1605 16372 kHz 17254 kHz
1606 16375 kHz 17257 kHz
1606 16686 kHz 16809,5 kHz
1607 16378 kHz 17260 kHz
1608 16381 kHz 17263 kHz
1609 16384 kHz 17266 kHz
1610 16387 kHz 17269 kHz
1611 16390 kHz 17272 kHz
1612 16393 kHz 17275 kHz
1613 16396 kHz 17278 kHz
1614 16399 kHz 17281 kHz
1615 16402 kHz 17284 kHz
1616 16405 kHz 17287 kHz
1617 16408 kHz 17290 kHz
1618 16411 kHz 17293 kHz
1619 16414 kHz 17296 kHz
1619 16692,5 kHz 16816 kHz
1620 16417 kHz 17299 kHz
1621 16420 kHz 17302 kHz
1621 16693,5 kHz 16817 kHz
1622 16423 kHz 17305 kHz
1622 16694 kHz 16817,5 kHz
1623 16426 kHz 17308 kHz
1624 16429 kHz 17311 kHz
1625 16432 kHz 17314 kHz
1626 16435 kHz 17317 kHz
1627 16438 kHz 17320 kHz
1628 16441 kHz 17323 kHz
1629 16444 kHz 17326 kHz
1630 16447 kHz 17329 kHz
1631 16450 kHz 17332 kHz
1632 16453 kHz 17335 kHz
1633 16456 kHz 17338 kHz
1634 16459 kHz 17341 kHz
1635 16462 kHz 17344 kHz
1636 16465 kHz 17347 kHz
1637 16468 kHz 17350 kHz
1638 16471 kHz 17353 kHz
1639 16474 kHz 17356 kHz
1640 16477 kHz 17359 kHz
1641 16480 kHz 17362 kHz
1643 16486 kHz 17368 kHz
1647 16498 kHz 17380 kHz
1650 16420 kHz AFLIÇÃO
1651 16528 kHz SIMPLEX
1652 16531 kHz SIMPLEX
1653 16534 kHz SIMPLEX
1657 16711,5 kHz 16834,5 kHz
1673 16719,5 kHz 16842,5 kHz
1676 16721 kHz 16844 kHz
1691 16728,5 kHz 16851,5 kHz
1691 16554,5 kHz 17066,5 kHz
1807 18798 kHz 19773 kHz
1824 18882 kHz 19692,5 kHz
1824 18850,5 kHz 19726 kHz
2201 22000 kHz 22696 kHz
2202 22003 kHz 22699 kHz
2203 22006 kHz 22702 kHz
2203 22285,5 kHz 22377,5 kHz
2204 22009 kHz 22705 kHz
2205 22012 kHz 22708 kHz
2206 22015 kHz 22711 kHz
2207 22018 kHz 22714 kHz
2208 22021 kHz 22717 kHz
2209 22024 kHz 22720 kHz
2210 22027 kHz 22723 kHz
2211 22030 kHz 22726 kHz
2212 22033 kHz 22729 kHz
2213 22036 kHz 22732 kHz
2214 22039 kHz 22735 kHz
2215 22042 kHz 22738 kHz
2216 22045 kHz 22741 kHz
2217 22048 kHz 22744 kHz
2218 22051 kHz 22747 kHz
2219 22054 kHz 22750 kHz
2220 22057 kHz 22753 kHz
2221 22060 kHz 22756 kHz
2222 22063 kHz 22759 kHz
2223 22066 kHz 22762 kHz
2224 22069 kHz 22765 kHz
2225 22072 kHz 22768 kHz
2226 22075 kHz 22771 kHz
2227 22078 kHz 22774 kHz
2228 22081 kHz 22777 kHz
2228 22303 kHz 22395 kHz
2229 22084 kHz 22780 kHz
2230 22087 kHz 22783 kHz
2231 22090 kHz 22786 kHz
2232 22093 kHz 22789 kHz
2233 22096 kHz 22792 kHz
2234 22099 kHz 22795 kHz
2235 22102 kHz 22798 kHz
2236 22105 kHz 22801 kHz
2237 22108 kHz 22804 kHz
2238 22111 kHz 22807 kHz
2239 22114 kHz 22810 kHz
2240 22117 kHz 22813 kHz
2242 22123 kHz 22819 kHz
2246 22135 kHz 22831 kHz
2251 22159 kHz SIMPLEX
2252 22162 kHz SIMPLEX
2253 22165 kHz SIMPLEX
2254 22168 kHz SIMPLEX
2255 22171 kHz SIMPLEX
2503 25076 kHz 26151 kHz
VHF, 58 Canais: * Weather Channel ** Emergência CanalCanal TX EUA - RX INTL - RX
01 156,050 MHz 156,050 MHz 160,650 MHz
02 156,100 MHz 156,100 MHz 160,700 MHz
03 156,150 MHz 156,150 MHz 160,750 MHz
04 156,200 MHz 156,200 MHz 160,800 MHz
05 156.250 MHz 156.250 MHz 160,850 MHz
06 156.300 MHz 156.300 MHz 156.300 MHz
07 156,350 MHz 156,350 MHz 160,950 MHz
08 156,400 MHz 156,400 MHz 156,400 MHz
09 156,450 MHz 156,450 MHz 156,450 MHz
10 156.500 MHz 156.500 MHz 156.500 MHz
11 156,550 MHz 156,550 MHz 156,550 MHz
12 156,600 MHz 156,600 MHz 156,600 MHz
13 156.650 MHz 156.650 MHz 156.650 MHz
14 156.700 MHz 156.700 MHz 156.700 MHz
15 * 156.750 MHz 156.750 MHz -
16 ** 156.800 MHz 156.800 MHz 156.800 MHz
17 156.850 MHz 156.850 MHz 156.850 MHz
18 156.900 MHz 156.900 MHz 161,500 MHz
19 156.950 MHz 156.950 MHz 161,550 MHz
20 157,000 MHz 157,000 MHz 161,600 MHz
21 157.050 MHz 157.050 MHz 161,650 MHz
22 157,100 MHz 157,100 MHz 161,700 MHz
23 157,150 MHz 157,150 MHz 161,750 MHz
24 157,200 MHz 161,800 MHz 161,800 MHz
25 157,250 MHz 161.850 MHz 161.850 MHz
26 157,300 MHz 161,900 MHz 161,900 MHz
27 157,350 MHz 161,950 MHz 161,950 MHz
28 157,400 MHz 162,000 MHz 162,000 MHz
29 157,450 MHz 157,450 MHz -
60 160,625 MHz 156,025 MHz 156,025 MHz
61 156,075 MHz 156,075 MHz 160,675 MHz
62 156,125 MHz 156,125 MHz 160,725 MHz
63 156,175 MHz 156,175 MHz 160,775 MHz
64 156,225 MHz 156,225 MHz 160,825 MHz
65 156.275 MHz 156.275 MHz 160,875 MHz
66 156.325 MHz 156.325 MHz 160,925 MHz
67 156.375 MHz 156.375 MHz 156.375 MHz
68 156.425 MHz 156.425 MHz 156.425 MHz
69 156.475 MHz 156.475 MHz 156.475 MHz
70 156.525 MHz 156.525 MHz 156.525 MHz
71 156.575 MHz 156.575 MHz 156.575 MHz
72 156.625 MHz 156.625 MHz 156.625 MHz
73 156.675 MHz 156.675 MHz 156.675 MHz
74 156,725 MHz 156,725 MHz 156,725 MHz
75 156,775 MHz 156,775 MHz -
76 156,825 MHz 156,825 MHz -
77 156,875 MHz 156,875 MHz 156,875 MHz
78 156,925 MHz 156,925 MHz 156,925 MHz
79 156,975 MHz 156,975 MHz 156,975 MHz
80 157.025 MHz 157.025 MHz 161,625 MHz
81 157,075 MHz 157,075 MHz 161,675 MHz
82 157,125 MHz 157,125 MHz 161,725 MHz
83 157.175 MHz 157.175 MHz 161,775 MHz
84 157,225 MHz 161,825 MHz 161,825 MHz
85 157,275 MHz 161,875 MHz 161,875 MHz
86 157,325 MHz 161,925 MHz 161,925 MHz
87 157,375 MHz 161.975 MHz 161.975 MHz
88 157.425 MHz 157.425 MHz 162,025 MHz
[Inicio] TV los UHF (Transmissão terrestre): Com o saturamento da banda de VHF, FORAM Destinados originally 69 Canais los UHF parágrafo OSU los TV, atualmente São 55 Canais. Estes Canais estao acomodados de 470 a 806 MHz (Canais 14 a 69). Ate Antes fazer aparecimento da Telefonia Celular, uma banda de UHF los TV estendia-se ATÉ 890 MHz (canal 83). Os Canais de 60 a 69 São Usados parágrafo enlace (link) parágrafo LeVar o Sinal Entre To Us Link repetidores de TV.Canal Freq. Inicial Vídeo Áudio Banda
14 470.000 Mhz 471,250 MHz 475,750 MHz UHF
15 476.000 Mhz 477,250 MHz 481,750 MHz UHF
16 482,000 Mhz 483,250 MHz 487,750 MHz UHF
17 488,000 Mhz 489,250 MHz 493,750 MHz UHF
18 494.000 Mhz 495,250 MHz 499,750 MHz UHF
19 500.000 Mhz 501,250 MHz 505,750 MHz UHF
20 506,000 Mhz 507,250 MHz 511,750 MHz UHF
21 512,000 Mhz 513,250 MHz 517,750 MHz UHF
22 518.000 Mhz 519,250 MHz 523,750 MHz UHF
23 524.000 Mhz 525,250 MHz 529,750 MHz UHF
24 530.000 Mhz 531,250 MHz 535,750 MHz UHF
25 536,000 Mhz 537,250 MHz 541,750 MHz UHF
26 542,000 Mhz 543,250 MHz 547,750 MHz UHF
27 548,000 Mhz 549,250 MHz 553,750 MHz UHF
28 554,000 Mhz 555,250 MHz 559,750 MHz UHF
29 560.000 Mhz 561,250 MHz 565,750 MHz UHF
30 566,000 Mhz 567,250 MHz 571,750 MHz UHF
31 572.000 Mhz 573,250 MHz 577,750 MHz UHF
32 578.000 Mhz 579,250 MHz 583,750 MHz UHF
33 584,000 Mhz 585,250 MHz 589,750 MHz UHF
34 590.000 Mhz 591,250 MHz 595,750 MHz UHF
35 596,000 Mhz 597,250 MHz 601,750 MHz UHF
36 602.000 Mhz 603,250 MHz 607,750 MHz UHF
37 Reservado parágrafo radioastronomia UHF
38 614.000 Mhz 615,250 MHz 619,750 MHz UHF
39 620.000 Mhz 621,250 MHz 625,750 MHz UHF
40 626,000 Mhz 627,250 MHz 631,750 MHz UHF
41 632,000 Mhz 633,250 MHz 637,750 MHz UHF
42 638,000 Mhz 639,250 MHz 643,750 MHz UHF
43 644,000 Mhz 645,250 MHz 649,750 MHz UHF
44 650.000 Mhz 651,250 MHz 655,750 MHz UHF
45 646,000 Mhz 647,250 MHz 661,750 MHz UHF
46 662,000 Mhz 663,250 MHz 667,750 MHz UHF
47 668,000 Mhz 669,250 MHz 673,750 MHz UHF
48 674,000 Mhz 675,250 MHz 679,750 MHz UHF
49 680.000 Mhz 681,250 MHz 685,750 MHz UHF
50 686,000 Mhz 687,250 MHz 691,750 MHz UHF
51 692,000 Mhz 693,250 MHz 697,750 MHz UHF
52 698,000 Mhz 699,250 MHz 703,750 MHz UHF
53 704,000 Mhz 705,250 MHz 709,750 MHz UHF
54 710.000 Mhz 711,250 MHz 715,750 MHz UHF
55 715.000 Mhz 717,250 MHz 721,750 MHz UHF
56 722,000 Mhz 723,250 MHz 727,750 MHz UHF
57 728.000 Mhz 729,250 MHz 733,750 MHz UHF
58 734,000 Mhz 735,250 MHz 739,750 MHz UHF
59 740.000 Mhz 741,250 MHz 745,750 MHz UHF
60 746,000 Mhz 747,250 MHz 751,750 MHz UHF
61 752,000 Mhz 753,250 MHz 757,750 MHz UHF
62 758,000 Mhz 759,250 MHz 763,750 MHz UHF
63 764,000 Mhz 765,250 MHz 769,750 MHz UHF
64 770.000 Mhz 771,250 MHz 775,750 MHz UHF
65 776,000 Mhz 777,250 MHz 781,750 MHz UHF
66 782,000 Mhz 783,250 MHz 787,750 MHz UHF
67 788,000 Mhz 789,250 MHz 793,750 MHz UHF
68 794,000 Mhz 795,250 MHz 799,750 MHz UHF
69 800.000 Mhz 801,250 MHz 805,750 MHz UHF
70 806.000 Mhz 807,250 MHz 811,750 MHz UHF
71 814,000 Mhz 813,250 MHz 817,750 MHz UHF
72 818,000 Mhz 819,250 MHz 823,750 MHz UHF
73 824,000 Mhz 825,250 MHz 829,750 MHz UHF
74 830.000 Mhz 831,250 MHz 835,750 MHz UHF
75 836,000 Mhz 837,250 MHz 841,750 MHz UHF
76 842,000 Mhz 843,250 MHz 847,750 MHz UHF
77 848,000 Mhz 849,250 MHz 853,750 MHz UHF
78 854,000 Mhz 855,250 MHz 859,750 MHz UHF
79 860.000 Mhz 861,250 MHz 865,750 MHz UHF
80 866,000 Mhz 867,250 MHz 871,750 MHz UHF
81 872,000 Mhz 873,250 MHz 877,750 MHz UHF
82 878,000 Mhz 879,250 MHz 883,750 MHz UHF
83 884.000 Mhz 885,250 MHz 889,750 MHz UHF
Frequências los azul , Usadas parágrafo enlace (link), Frequências los Vermelho , Nao São Mais atribuídas AO SERVIÇO de Televisão, when da Implantação DO SERVIÇO de Telefonia analógica AMPS, FORAM Estes Destinados a Uso, POIs ERAM Canais Destinados a ligações terrestres, e com o Advento de Tecnologia de Satélites e ligações de microondas, apenas 10 Canais FORAM Reservados ligação para. Os Canais de 70 a 83 estao apenas here for barbatanas de Registro.[Inicio] Uma TV Cabo (CATV): Na TV a Cabo (CATV) OS Canais abaixo do Canal 2 São designados Como T-7 (sete UO Tê Tê Traço sete) ATÉ T-14 e E normalmente USADO parágrafo Transmissão na Direção reversa, parágrafo enviar Programação externa parágrafo a Operadora, Caso Haja Geração de Sinal local. O numéro de Canais los hum Determinado Sistema de cabo varia. Sistemas Muito Velhos Só podiam ir ATÉ 300 OU 350 MHz. A maioria dos Sistemas instalados nn ultimos dez Anos Vai ATÉ 450 MHz. Sistemas Mais Novos PODEM IR ATÉ 550 MHz. Os Sistemas Mais récentes e com Maior Base instalada PODEM IR ATÉ 1 GHz. E Pouco Comum ver Sistemas Acima de 550MHz, devido AO Seu alto custo. Como Células Que temperatura o Fundo preenchido los amarelo , São Canais los cais Quais d'Orsay como Frequências (UO trechos dEste) Que CAEM sobre como bandas de radioamador e PODEM serviços como principais causadoras de Interferências los Caso de vazamento n º s cabos da Operadora.Canal Freq. Inicial Vídeo Auditivo Banda
T7 5,7500 MHz 7,0000 MHz 11.5000 MHz SUB-Band
T8 11,7500 MHz 13.0000 MHz 17.5000 MHz SUB-Band
T9 17,7500 MHz 19,0000 MHz 23,5000 MHz SUB-Band
T10 23,7500 MHz 25.0000 MHz 29,5000 MHz SUB-Band
T11 29,7500 MHz 31,0000 MHz 35,5000 MHz SUB-Band
T12 35,7500 MHz 37,0000 MHz 41,5000 MHz SUB-Band
T13 41,7500 MHz 43,0000 MHz 47,5000 MHz SUB-Band
2 54,0000 MHz 55,2500 MHz 59,7500 MHz Banda Baixa
3 60.0000 MHz 61,2500 MHz 65,7500 MHz Banda Baixa
4 66,0000 MHz 67,2500 MHz 71,7500 MHz Banda Baixa
5 76,0000 MHz 77,2500 MHz 81,7500 MHz Banda Baixa
6 82,0000 MHz 83,2500 MHz 87,7500 MHz Banda Baixa
95 90,0000 MHz 91,2500 MHz 95,7500 MHz Banda Mid
96 96,0000 MHz 97,2500 MHz 101.7500 MHz Banda Mid
97 102.0000 MHz 103.2500 MHz 107.7500 MHz Banda Mid
98 108.0250 MHz 109.2750 MHz 113.7750 MHz Banda Mid
99 114.0250 MHz 115.2750 MHz 119.7750 MHz Banda Mid
14 120.0150 MHz 121.2625 MHz 125.7625 MHz Banda Mid
15 126.0150 MHz 127.2625 MHz 131.7625 MHz Banda Mid
16 132.0150 MHz 133.2625 MHz 137.7625 MHz Banda Mid
17 138.0000 MHz 139.2500 MHz 143.7500 MHz Banda Mid
18 144.0000 MHz 145.2500 MHz 149.7500 MHz Banda Mid
19 150.0000 MHz 151.2500 MHz 155.7500 MHz Banda Mid
20 156.0000 MHz 157.2500 MHz 161.7500 MHz Banda Mid
21 162.0000 MHz 163.2500 MHz 167.7500 MHz Banda Mid
22 198.0000 MHz 169.2500 MHz 173.7500 MHz Banda Mid
7 174.0000 MHz 175.2500 MHz 179.7500 MHz High Band
8 180.0000 MHz 181.2500 MHz 185.7500 MHz High Band
9 186.0000 MHz 187.2500 MHz 191.7500 MHz High Band
10 192.0000 MHz 193.2500 MHz 197.7500 MHz High Band
11 198.0000 MHz 199.2500 MHz 203.7500 MHz High Band
12 204.0000 MHz 205.2500 MHz 209.7500 MHz High Band
13 210.0000 MHz 211.2500 MHz 215.7500 MHz High Band
23 216.0000 MHz 217.2500 MHz 221.7500 MHz Super Banda
24 222.0000 MHz 223.2500 MHz 227.7500 MHz Super Banda
25 228.0125 MHz 229.2625 MHz 233.7625 MHz Super Banda
26 234.0125 MHz 235.2625 MHz 239.7625 MHz Super Banda
